Selezione | Descrizione |
---|---|
Da mensilità | Indicare la prima mensilità |
A mensilità | Indicare l'ultima mensilità |
Aggiorna archivio | |
Data calcolo | Viene indicata la data di stampa |
Dettaglio mesi | Viene stampato il dettaglio di tutte le mensilità scelte a video. Se non selezionato, viene stampato solo l'ultimo mese e il totale progressivo |
Diretti / Indiretti | Esegue un'ulteriore scomposizione in base all'indicatore "Tipo costo" in P.1.1. msk 1.B (originariamente 1 = diretti, 2 = indiretti, 3 = generali) |
Crea file | Se flaggato, viene generato il file PCI.xls |
Solo totali | Se flaggato vengono stampati solo i totali azienda |
Solo tempi determinati | Se flaggato vengono stampati solo i dipendenti a tempo determinato. |
FILTRO
Criterio | Descrizione |
---|---|
Azienda | Ordina per azienda |
Qualifica | Ordina per qualifica |
SottoQualifica | Ordina per sottoqualifica |
Centro Costo | Ordina per centro di costo |
Sesso | Ordina per sesso |
Centro Contabile | Ordina per centro contabile |
Centro Contabile / Tipo Costo | Ordina per centro contabile e tipo costo |